Генератор дизельный LG66, LEEGA - 53кВт в кожухе с АВР

- В наличии
- Код: LG66, LEEGA - 53кВт
4 275 000 Тг.
+7 (777) 838-44-77
- +7 (707) 119-44-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Производитель | Leega |
Модель | LG 66 |
Максимальная мощность | 66 кВА / 53 кВт |
Номинальная мощность | 60 кВА / 48 кВт |
Базовая мощность | 55 кВА / 44 кВт |
Максимальная сила тока, А | 100 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 95 |
Напряжение, В | 230/400 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | YANGDONG |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 60 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объём двигателя, л | 4.3 |
Объём масляной системы, л | 15 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.26 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 12.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 10.5 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 7.3 |
График расхода топлива | ![]() |
Альтернатор | |
Тип альтернатора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Характеристики эффективности основных узлов | |
КПД двигателя, % | 43 |
КПД альтернатора, % | 88 |
КПД силовой установки, % | 37.8 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Размер, мм | 2550x850x1290 |
Ёмкость бака, л | 82 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 7.8 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 10.4 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 15.6 |
График автономии | ![]() |
Масса, кг | 1550 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Режим работы | Непрерывный |
Тип топлива | Дизельное |
Информация для заказа
- Цена: 4 275 000 Тг.