Генератор дизельный в тихом кожухе Mateus MS01313 88кВт

- В наличии
- Код: Mateus MS01313
3 968 000 Тг.
+7 (777) 838-44-77
- +7 (707) 119-44-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Технические характеристики дизель-генераторной установки: | MS01313 Mateus | ||
Silent | |||
Максимальная/Max | кВА/kVA | 110 | |
Мощность/Power | кВт/kW | 88 | |
COS φ 0.8 | Номинальная/Rated | кВА/kVA | 100 |
кВт/kW | 80 | ||
Стабилизация напряжения на выходе/Stabilization of the output voltage | % | 《1% | |
номинальная частота/ Prime frequency | HZ | 50 | |
Максимальный ток / Maximum current | A | 159 | |
Номинальный ток / Prime current | A | 144 | |
коэффициент мощности/Power factor | 0.8 | ||
Номинальное напряжение/Rated voltage | 400/230V | ||
Кол-во фаз и выводных проводов/Number of phases and output wires | 3P 4W | ||
Марка двигателя/Engine specification | RICARDO | ||
Модель двигателя/Engine Model | R6105ZLD/100KW | ||
Объем двигателя/ Displacement(L) | 6,49 | ||
Тип/Type | четырехтактный, 6 цилиндров с водяным охлаждением, рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом | ||
Кол-во цилиндров и расположение/Number of cylinders and arrangement | 6.L | ||
Диаметр цилиндра × ход поршня/Bore × piston stroke | мм | 105×125 | |
Скорость поршня/Piston speed | м/с, m / s | 12,5 | |
коэффициент сжатия/Compression ratio | 17:1 | ||
Количество оборотов/Number of revolutions | об. / мин, rev / min | 1500 | |
Тип регулятора/Type of speed control | mechanical | ||
Точность регулирования/Control accuracy | ≦1% | ||
Номинальный расход топлива/Rated fuel consumption | л./час, l / h | 22,5 | |
Расход топлива при 100% нагрузке/Fuel consumption at 100% load | л./час, l / h | 22,5 | |
Расход топлива при 70% нагрузке/Fuel consumption at 70% load | л./час, l / h | 15.75 | |
Номинальная мощность/Rated power | кВт/kW | 100 | |
Температура выхлопа/Exhaust temperature | ℃ | 《600 | |
Расход масла/Oil flow | г/кВт.ч, g / kWh | ≤1.63 | |
Объем топливного бака/Volume of fuel tank | литров/l | 250 | |
Battery | 2 X 80A | ||
Battery Brand | SAIL | ||
Oil Volume in Engine(Liter) | 17 | ||
The Volume of Cooling System(Liter) | 23 | ||
Марка генератора/Brand generator | STM (Stamford type) | ||
Модель генератора/Generator model | STM274C/80KW | ||
Номинальная мощность/Rated power | кВт/кВА, kW / kVA | 75/93.75 | |
Энергоэффективность/Energy Efficiency | 90,30% | ||
Регулировка напряжения/Voltage Regulation | ≦±0.5 | ||
Габариты установки (ДхШхВ)/dimensions of diesel generator sets (LxWxH) | мм/mm | 280x105x145 cm | |
Сухой вес/Dry weight | кг/kg | 1500 | |
Уровень шума (при полной мощности)/Noise level (at full power) | 1 м/Дб, m / dB | ≦75 |
Информация для заказа
- Цена: 3 968 000 Тг.