Дизельный компрессор 5 куб.м

- В наличии
- Код: APD-Y5
5 808 000 Тг.
+7 (777) 838-44-77
- +7 (727) 354-68-55
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики | |
Производительность л/мин | 5000 |
Нормальное рабочее давление под нагрузкой, [бар] | 7 |
Нормальное рабочее давление без нагрузки, [бар] | 7 |
Макс. рабочее давление: без нагрузки | 8 |
Мин. рабочее давление: под нагрузкой, [бар] | 5 |
Мин. рабочее давление: без нагрузки | 5 |
Рабочие обороты двигателя под нагрузкой / без нагрузки, [об/мин] | 2800/1600 |
Мощ. компрессора при макс. рабочем давлении и об/мин, [кВт] | 35 |
Макс. окружающая температур, [Градусы Цельсия] | 45 |
Миним. температура окружающей среды, [Градусы Цельсия] | -10 |
Макс. высота над уровнем моря, м | 1000 |
Расход топлива при макс. давлении и нагрузке, [л/ч] | 9,9 |
Расход топлива при нагрузке 50%, [л/час] | 7,6 |
Расход топлива при нагрузке 25% | 5,9 |
Расход топлива на Х.Х., [л/час] | 3,8 |
Параметры компрессорной системы | |
Объем масляной компрессора, [л] | 14 |
Объем сосудов под давлением, [k] | 32 |
Предохранительный клапан на, [бар] | 10 |
Размеры воздуш. выходов | 3 x 3/4" |
Параметры двигателя | |
Модель двигателя | Y 41кВт |
Электронная система | 12V |
Аккамуляторные батареи | 74Ah /680A |
Генератор | 12V 40A |
Емкость масляной системы, [л] | 7,4 |
Емкость системы охл. жидкости, [л] | 6,5 |
Объем топливного бака, [л] | 60 |
Воздушные впускные фильтры | 01.янв |
Масса и габаритные характеристики | |
Длина, [мм] | 2200 |
Ширина, [мм] | 1560 |
Высота, [мм] | 1400 |
Длина, с сцепным дышлом и кольцом мин./ макс, [мм] | 3600 |
Ширина колесной базы, [мм] | 1300 |
Дорожный просвет, [мм] | 200 |
Высота подъема сцепного дышла макс/мин, [мм] | 207 |
Размер шин | 155 R 13 |
Давление в шинах, [бар] | 2,5 |
Вес компрессора макс, [кг] | 1100 |
Информация для заказа
- Цена: 5 808 000 Тг.